Circuito Jockey 2011 | ||
Programación Doble Mixto | ||
Hora | Partido Nº | |
10:30hs. | 1 | Gustavo Vicente / Cristina Rodriguez vs Fulvio / Miriam |
10:30hs. | 2 | Javier Bistein / Leticia Santana vs Andres Lizewsky /Viviana Majlis |
10:30hs. | 3 | Raúl Paolini /Luciana Landa vs Rulo Ornella / Sandra Ferro |
10:30hs. | 4 | |
| | |
12:00hs. | 5 | Perdedor 3 vs Pablo Schleifer / Lila Nielsen |
12:00hs. | 6 | Perdedor 2 vs Nicolás Monasterio / Karina |
12:00hs. | 7 | |
12:00hs. | 8 | |
| | |
13:30hs. | 9 | Marcelo Montero / Lili Brunetti vs Javier Villarraza / María José V. |
13:30hs. | 10 | Mario Martín / Marga Paredes vs Daniel Kunz / Ivana Pacek |
13:30hs. | 11 | Martín Zeballos / Gabriela Nicolo vs Javier Lopez / Diana Lopez |
13:30hs. | 12 | Pablo Bulfón / Marcela Gil vs Perdedor 1 |
| | |
| | |
15:00hs. | 13 | Gustavo Romeo / Marisa Gayone vs Perdedor 11 |
15:00hs. | 14 | Mario Perez / Mariela Dominguez vs Perdedor 10 |
15:00hs. | 15 | Julio Monasterio / Ana Saiz vs. Perdedor 9 |
15:00hs. | 16 | Nicolas M. / Karina vs. Ganador 2 |
| | |
16:30hs. | 17 | Gustavo Romeo / Marisa Gayone vs Ganador 11 |
16:30hs. | 18 | Pablo Schleifer / Lila vs. Ganador 3 |
16:30hs. | 19 | Mario Perez / Mariela Dominguez vs Ganador 10 |
16:30hs. | 20 | Pablo Bulfón / Marcela Gil vs Ganador 1 |
| | |
18:00hs | 21 | Julio / Ana vs Ganador 9 |
viernes, 29 de abril de 2011
Programación Doble Mixto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario