Ranking Doble Damas
Ranking | Jugadora | Puntos | Torneos disputados | |
1 | DIANA LOPEZ | 225 | 4 | |
2 | GILDA SCHIAVONE | 225 | 3 | |
3 | SANDRA FERRO | 225 | 3 | |
4 | MARISA GAYONE | 185 | 4 | |
5 | Lili Brunetti | 175 | 2 | |
6 | NOEL CORIOLANI | 175 | 3 | |
7 | IVANA SANCHEZ | 150 | 2 | |
8 | Betiana Annibali | 110 | 2 | |
9 | LETICIA SANTANA | 110 | 3 | |
10 | MIRIAM BRUSAIN | 110 | 3 | |
11 | BEATRIZ BELLANDE | 100 | 1 | |
12 | Karina Raffa | 100 | 1 | |
13 | M. LAURA TOSUNIAN | 75 | 1 | |
14 | MARCELA GIL | 75 | 2 | |
15 | SONIA DERECHO | 75 | 1 | |
16 | VIVIANA MAJLIS | 75 | 2 | |
17 | Andrea Tormena | 50 | 1 | |
18 | Claudia Galera | 50 | 1 | |
19 | Marcela Ludosky | 50 | 1 | |
20 | BETINA SCHOLZ | 35 | 2 | |
21 | Magdalena | 35 | 2 | |
22 | SUSANA SPINELLI | 25 | 1 | |
23 | TERESA DUARTE | 25 | 1 | |
24 | CLAUDIA FRESINI | 20 | 2 | |
25 | BETTINA SPINELLI | 10 | 1 | |
26 | CECILIA LIZARRAGA | 10 | 1 | |
27 | CLAUDIA FRESINI | 10 | 1 | |
28 | GABRIELA CALVO | 10 | 1 | |
29 | GRACIELA MARTINEZ | 10 | 1 | |
30 | Ivana Kunz | 10 | 1 | |
31 | Lisi | 10 | 1 | |
32 | LORENA SAN MARTIN | 10 | 1 | |
33 | SILVINA JUARES | 10 | 1 |
Ranking Single Caballeros Intermedia | ||||
Ranking | Jugador | Puntos | Torneos disputados | |
1 | MARTIN PAOLINI | 100 | 1 | |
2 | RODRIGO BORDON | 75 | 1 | |
3 | JUAN MARCILLA | 50 | 1 | |
4 | GUSTAVO ROMEO | 50 | 1 | |
5 | FRANCISCO MORENO | 25 | 1 | |
6 | DEMIAN MOSCOVITZ | 25 | 1 | |
7 | ALBANO SPAGNUOLO | 25 | 1 | |
8 | AGUSTIN KUNZ | 25 | 1 | |
9 | SERGIO ROMERO | 10 | 1 | |
10 | FELIPE GINEBRA | 10 | 1 | |
11 | CRISTOBAL MAKAROFF | 10 | 1 | |
12 | JULIO MONASTERIO | 10 | 1 |
Ranking Single Caballeros Segunda
Ranking | Jugador | Puntos | Torneos disputados |
1 | JULIO MONASTERIO | 155 | 3 |
2 | DIEGO RAMIREZ | 150 | 3 |
3 | MARCELO MONTERO | 105 | 2 |
4 | GUSTAVO ROMEO | 100 | 1 |
5 | CRISTOBAL MAKAROFF | 100 | 1 |
6 | FLAVIO CADI | 85 | 3 |
7 | FERNANDO MERINO | 75 | 2 |
8 | ALBANO SPAGNUOLO | 75 | 1 |
9 | MARTIN ZEBALLOS | 60 | 2 |
10 | EDY HADDAD | 50 | 1 |
11 | MATIAS GUTIERREZ | 50 | 1 |
12 | PABLO FERRARI | 35 | 2 |
13 | ANDRES GARRIDO | 35 | 2 |
14 | J M VALSANGIACOMO | 25 | 1 |
15 | SERGIO IGLESIAS | 25 | 1 |
16 | SANTINO ROMEO | 25 | 1 |
17 | Matías Lago | 25 | 1 |
18 | Pablo Guerra | 25 | 1 |
19 | Benjamin Urbani | 25 | 1 |
20 | GASTON MARTIN | 20 | 2 |
21 | JORGE BARAHONA | 20 | 2 |
22 | GUSTAVO SBRUM | 10 | 1 |
23 | PABLO SCHLEIFFER | 10 | 1 |
24 | FIARRO FERNANDEZ | 10 | 1 |
25 | NICOLAS REAL | 10 | 1 |
26 | TADEO BALLIVIAN | 10 | 1 |
27 | LAUTARO ORNELLA | 10 | 1 |
28 | DANIEL KUNZ | 10 | 1 |
29 | Luis Saiz | 10 | 1 |
30 | Agustín Catini | 10 | 1 |
Ranking Single Caballeros Tercera
Ranking | Jugador | Puntos | Torneos disputados | |
1 | MATIAS LAGOS | 225 | 3 | |
2 | DANIEL KUNZ | 125 | 2 | |
3 | SERGIO CADI | 105 | 3 | |
4 | ANDRES GARRIDO | 100 | 1 | |
5 | Favio Sepúltveda | 100 | 1 | |
6 | NICOLAS BRAND | 75 | 1 | |
7 | JORGE BARAHONA | 60 | 2 | |
8 | MARTIN ZEBALLOS | 50 | 1 | |
9 | FERNANDO BAJOS | 50 | 2 | |
10 | GUSTAVO VICENTE | 50 | 2 | |
11 | PABLO SCHLEIFFER | 35 | 2 | |
12 | GABRIEL KUNZ | 25 | 1 | |
13 | Pablo Martinez | 25 | 1 | |
14 | Ariel | 25 | 1 | |
15 | Pablo Bulfón | 25 | 1 | |
16 | Fierro Fernandez | 25 | 1 | |
17 | Sergio Poedano | 25 | 1 | |
18 | GUSTAVO GLINKIEWICZ | 20 | 2 | |
19 | NICOLAS REAL | 10 | 1 | |
20 | NICOLAS MONASTERIO | 10 | 1 | |
21 | Jorge Epulef | 10 | 1 | |
22 | Jorge Rachedt | 10 | 1 | |
23 | Rulo Ornella | 10 | 1 | |
24 | Chango Monasterio | 10 | 1 | |
25 | Omar Martín | 10 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario